Los siguientes apartamentos están disponibles
Haga clic en una dirección para más información
| Plan E - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 21240 Ficus Drive, 73-102 | 1012 | 2 | 2 | $500.00 | $1692 |
| 24227 Bamboo Drive, 18-203 | 1012 | 2 | 2 | $500.00 | $1595 |
| Plan G - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 24334 Cork Oak Avenue, 78-201 | 1070 | 3 | 2 | $500.00 | $1790 |
| Plan C - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 21309 Bottletree Lane, 84-102 | 860 | 2 | 2 | $500.00 | $1482 |
| Plan D - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 21440 Plane Tree Drive, 16-202 | 919 | 2 | 2 | $500.00 | $1539 |
Los siguientes apartamentos estaran disponibles en las fechas indicadas
Haga click en una dirección para más información.
| Plan B - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 24351 Sweet Shade Lane, 104-201 | Jun 10, 2013 | 822 | $500.00 | $1467 - $1570 | |
| Plan F - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 24351 Sweet Shade Lane, 104-203 | Jun 1, 2013 | 1049 | $500.00 | $1702 | |





